湖南省直中医院接受爱心捐赠物资公示(第三批)
作者:湖南省直中医医院
时间:2020-03-05
阅读:
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,我院高度重视,周密部署,疫情防控工作正有力有序开展。作为湖南省株洲市城区新型肺炎医疗救治定点医院,全院职工义不容辞地响应党委、行政号召,坚守岗位,各尽其责,以实际行动给予了全市人民抗击疫情、战胜疫情的坚定信心和力量。社会各界爱心企业、爱心团体、爱心人士纷纷捐赠物资,积极支持本院疫情防控工作。在此,湖南省直中医院特对社会各界的爱心善举表示衷心的感谢!并将依法依规公布接收捐赠情况,接受社会监督。
特别声明:
1、本公示涉及接受捐赠物资范围为:我院设备物资供应科经手的防护物资。
2、受赠物资流向清晰可追踪,并全程接受医院纪委的监督。
3、如对公示内容、数量存在异议,可致电湖南省直中医医院设备物资供应科进行沟通,我们将会在第一时间进行核实更正。
联系方式:湖南省直中医医院 邹志13975393926
联系地点:湖南省株洲市芦淞区人民中路571号省直中医院
截至2020年3月5日下午5时,湖南省直中医院共接受社会各界捐赠的各类物资公示如下(以签收为准):
接收社会捐赠物资明细(第三批)
受赠日期 | 物资名称 | 物资数量 | 爱心企业(个人) | 备注 |
2月13日 | 一次性鞋套 | 1000只 | 朱文全 | |
2月13日 | 75%酒精 | 60ml*300瓶 | 浪潮集团湖南省公司 | 药剂科签收 |
2月13日 | 冲锋衣裤(男、女) | 15套 | 湖南中烟工业有限公司 | 指定捐赠于黄冈医疗队 |
运动鞋(男、女) | 6双 | |||
短袖T(男) | 2件 | |||
运动短裤(男) | 2件 | |||
面膜 | 30盒 | |||
一次性内裤(男、女) | 460条 | |||
一次性面巾 | 50包 | |||
成人尿不湿 | 50包 | |||
袜子(男) | 40双 | |||
袜子(女) | 50双 | |||
保温杯 | 20个 | |||
唇膏 | 30支 | |||
护手霜 | 50支 | |||
洗衣液 | 15瓶 | |||
辣椒酱 | 50瓶 | |||
剁椒酱 | 50瓶 | |||
牛奶 | 30提 | |||
巧克力 | 30盒 | |||
每日坚果 | 50包 | |||
榨菜 | 50包 | |||
2月14日 | 橡胶手套(非灭菌) | 600只 | 湖南卓誉科技有限公司 | |
75%单方乙醇消毒液 | 70ml*30瓶 | |||
2月14日 | 84消毒液 | 22.5kg*20瓶 | 湖南省人口健康福利基金会 | 药学部签收 |
2月14日 | 84消毒液 | 10L*8桶 | 株洲蓓蕾培训艺术中心 | 药学部签收 |
75%酒精 | 5L*10瓶 | |||
2月17日 | 丁腈检查手套 | 20000只 | 慈济慈善事业基金会 | |
2月17日 | 医用外科口罩 | 1000个 | 国药控股湖南株洲医疗器械有限公司 | |
2月17日 | 脉搏血氧仪 | 1台 | 深圳康平科技发展有限公司 | |
护目镜 | 59个 | |||
检查手套(非灭菌) | 1000只 | |||
2月17日 | 隔离衣 | 100件 | 湖南厚石医疗器械有限公司 | |
2月18日 | N95口罩 | 40个 | 株洲市侨联 | |
一次性外科口罩 | 1000个 | |||
一次性医用橡胶手套 | 4000只 | |||
84消毒液 | 5L*100瓶 | 药学部签收 | ||
2月18日 | 普通口罩 | 1000个 | 邹丽君 | |
2月18日 | 听诊器 | 20个 | 株洲益康医疗器械有限公司 | |
一次性医用帽 | 1000个 | |||
隔离衣 | 20套 | |||
小便器 | 80个 | |||
大便器 | 50个 | |||
2月19日 | 75%酒精 | 150ml*400瓶 | 湖南济明医药有限公司 | 药学部签收 |
2月20日 | 75%单方乙醇消毒剂 | 500ml*200瓶 | 湖南兰溪生物技术有限公司 | 药学部已签收 |
蓝月亮、 洗手液 | 500ml*36瓶 | |||
酒精棉片 | 20000片 | |||
2月20日 | 75%酒精 | 500ml*240瓶 | 浙江华海药业 | 药学部签收 |
2月21日 | 医用口罩 | 600个 | 邓波儿 | |
2月22日 | 过氧化氢 | 500ml*60瓶 | 株洲中忆乐科器材有限公司 | 药学部签收 |
2月23日 | 士诺牌、静电空气消毒机 | 1台 | 博商学院:总裁B170426班 | 指定捐赠于高压氧室 |
2月24日 | 一次性使用医用橡胶手套 | 3000副 | 株洲怡新医疗器械用品有限公司 | |
2月24日 | 75%酒精 | 25L*2桶 | 株洲怡新 | 药学部签收 |
2月25日 | 普通口罩 | 200个 | 美国亚特兰大北边医院 方晓莲 | |
2月26日 | 全自动节能饮水机 | 5台 | 株洲世纪丰源智能科技有限公司 | |
2月26日 | 一次性面罩 | 200个 | 慈济慈善事业基金会 | |
2月26日 | 精密过滤输液器 | 900支 | 湖南众祥医疗器械有限公司 | |
2月26日 | 隔离衣 | 500套 | 湖南婴悦妈母婴护理用品有限公司 | |
2月27日 | 75%乙醇消毒液 | 25升/桶*2桶 | 湖南省青少年发展基金会 | 药学部已签收 |
免洗手消毒液 | 100ml*30瓶 | |||
2月28日 | 护目镜 | 22个 | 罗成、高誉方 | 本院职工 |
3月2日 | 隔离衣 | 100套 | 王存吉 | 本院职工 |
3月2日 | 医用FFP2口罩 | 1500个 | 中国建设银行(欧洲)巴黎分行 | |
3月2日 | 立白除菌去渍洗衣液(3kg) | 104瓶 | 广州立白企业集团有限公司 | |
立白内衣专用除菌皂 | 420块 | |||
立白除螨除菌洗衣精油皂 | 252块 | |||
立白除菌去渍洗衣粉(900g) | 56袋 | |||
立白除菌去渍洗衣粉(3200g) | 30袋 | |||
立白彩票液(600g) | 156瓶 | |||
立白除菌去渍洗衣液(2kg) | 300瓶 | |||
好爸爸除菌除螨除味亲肤洗衣液(2380g) | 80瓶 | |||
威王除菌液 | 120瓶 | |||
立白香皂(混合型) | 288块 | |||
润之素泡沫抑菌洗手液 | 72瓶 | |||
润之素金银花止痒花露水 | 900瓶 | |||
威王除菌包1片装 | 144片 | |||
3月2日 | 84消毒液 | 20L*30桶 | 广州立白企业集团有限公司 | 药学部签收 |
多用漂白水 | 600g*912瓶 | |||
1月22日-2月19日 | 健琪N95防护口罩 | 3360个 | 湖南正辉医疗器械有限公司 | |
健琪防护服 | 100件 | |||
健琪普通医用口罩 | 4000个 | |||
健琪医用外科口罩 | 3400个 | |||
蓝天PE手套 | 50000双 | |||
蓝天普通医用口罩 | 49000个 | |||
蓝天手术衣 | 1300套 | |||
蓝天鞋套 | 15000只 | |||
蓝天医用帽 | 20000个 | |||
蓝天医用外科口罩 | 4500个 | |||
2月13日 | 麻杏宣肺颗粒 | 200盒 | 湖南康寿制药有限公司 | 药学部签收 |
2月11日 | 双歧杆菌四联活菌片 |
0.5g*30s粒 240盒 |
华润湖南医药有限公司 | 药学部签收 |
2月19日 | 乃捷尔牌初乳素胶囊 |
150mg*24粒 500盒 |
天美健生物科技(北京)股份有限公司 | 药学部签收 |
2月25日 | 注射用胸腺肽 | 50mg*200支 | EMBA商业领袖18班 | 药学部签收 |
2月25日 | 重组人干扰素α-2b | 500万iu*50支 | 湖南省卫生健康委员会 | 药学部签收 |
3月3日 | 感冒清热颗粒 |
10g*10袋 100袋 |
山西振东制药有限公司 | 药学部签收 |
接收社会捐赠物资明细(第二批)
受赠日期 | 物资名称 | 物资数量 | 爱心企业(个人) | 备注 |
2月4日 | 无醇免洗手消毒液 | 500ml*45瓶 | 株洲市交通事务中心团委 | |
葡清专用手消毒液 | 500ml*50 | |||
75%酒精 | 10升 | 药学部已签收 | ||
2月4日 | 一次性医用口罩 | 5000个 | 陈军 | |
2月4日 | KF94口罩 | 100个 | 张翔宇 | |
2月4日 | 多用途丁腈手套 | 1000只 | 孙文杰 | |
84消毒液 | 3桶*40升 | 药学部已签收 | ||
2月5日 | 雨衣 | 50件 | 长沙鲁沃夫医疗器械有限公司 | |
防护面罩 | 50个 | |||
2月6日 | 防护眼镜 | 8个 | 伍正良 | 本院职工 |
2月6日 | 隔离衣套装 | 100套 | 株洲市农业农村局 | |
2月7日 | 新型冠状病毒2019-nCOV核酸检测试剂盒 | 20盒*24支 | 北京轻松筹网络科技有限公司 | 药学部已签收 |
2月7日 | 医用清愈液体敷料 | 20ml/瓶*300瓶 | 黎颖慧 | 本院职工 |
2月7日 | PROMAT/FFP2/V 口罩 | 24箱*240个 | 彭娟 | |
2月7日 | KF94口罩 | 12包*5个 | 罗清 | |
2月8日 | 泰国外科口罩 | 10盒*50个 | 李勋 | 本院职工 |
2月8日 | 一次性手术衣 | 100套 | 张明春 | |
护目镜 | 10个 | |||
2月8日 | 呼吸机ST-30C | 2台(套) | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | |
2月10日 | 一次性雨衣 | 30件 | 眼视光中心 | 指定捐赠于门诊 |
2月10日 | 一次性使用口罩 | 1000个 | 株洲新天马驾校 | |
2月11日 | O2/FFP2 NR D口罩 | 11箱*180个 | 北京朋友科技有限公司(AF你的朋友) | |
2月11日 | 红外线体温枪 | 18个 | 谢律 | |
2月11日 | 75%酒精 | 500ml*24瓶 | 华润湖南医药有限公司 | 药学部签收 |
2月12日 | 一次性雨衣 | 10000套 | 株洲方特旅游区 | |
2月12日 | 医用外科口罩 | 2包*10个 | 长沙慧泓医疗有限公司 | |
日用口罩 | 10个 | |||
2月12日 | 隔离衣 | 500套 | 湖南津湘药业株洲有限公司 |
接收社会捐赠物资明细(第一批)
受赠日期 | 物资名称 | 物资数量 | 爱心企业(个人) | 备注 | |
1月31日 | 隔离衣 | 633件 | 湖南医药集团 | ||
2月1日 | 隔离衣 | 20件 | 湖南千金医药股份有限公司 | ||
普通口罩 | 1000个 | ||||
75%酒精 | 75升 | 药学部签收 | |||
84消毒液 | 20升 | 药学部签收 | |||
1月29日 | 75%酒精 | 500ml*30瓶 | 株洲市忠艺牙科器材有限公司 | ||
3%过氧化氢 | 500ml*60瓶 | ||||
84消毒液 | 500g*30瓶 | ||||
一次性使用医用口罩 | 500个 | ||||
检查手套 | 4800只 | ||||
1月29日 | 普通医用口罩 | 300个 | 株洲市康尔美医疗器械公司 | ||
2月1日 | 防护服 | 45件 | 民盟株洲市委 | ||
1月28日 | 医用一次性防护服 | 3件 | 湖南津湘药业 | ||
2月2日 | 橡胶手套 | 2000只 | 暂未联系上捐赠者 | ||
2月3日 | 安信牌银离子消毒凝胶 | 100支 | 侯俊丽、黄俊 | ||
2月1日 | 口罩(KN95) | 325个 | 孙文杰 | ||
2月1日 | N95口罩 | 570个 | 泰国华侨: 王观奇、李思霖、钟一宁、KIKI、JACK-W、刘利、唐宝、乐乐、阿飞、辉、鸿森、Yisa、莫先生、阿青 | ||
KLEEN MASA | 229个 | ||||
2月3日 | KF94 | 198只 | 株洲市二中89届同学会 | ||
2月1日 | 保暖内衣 | 54套 | 创新针织 | ||
2月1日 | 内裤 | 108条 | 谭曙光 | ||
袜子 | 15双 | ||||
2月1日 | 橡胶手套 | 10000只及快递费763元 | 爱心人士 | 深圳Flank | |
2月3日 | 84消毒液 | 100升 | 湖南同享医疗器械有限公司 | 药学部签收 | |
2月2日 | 医用外科口罩 | 1500个 | 南华生物 | ||
2月2日 | 医用手套 | 1000只 | 老挝湖南商会 | ||
KF94口罩 | 10个 |