10月第一周门诊医生派班表
作者:未知
时间:2018-09-29
阅读:
省直中医院每周门诊医生坐诊一览表 ( 一 楼 ) 分诊用 2018年诊室号 | 科 别 | 职 称 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
10—1(休) | 10—2 | 10--3 | 10—4 | 10--5 | 10—6 | 10---7(休) | ||||
门诊 大厅 |
简易门诊 | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
2----5 | 儿科急诊 | 主治医师 | 上 | 何文兵 | 李 彦 | 李 彦 | 李 彦 | 李 彦 | 李 彦 | |
2—6 | 儿科专家(一) | 知名专家3 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
副主任医师 | 上 | 袁应兰 | 苏志谦 | 王永清 | 袁应兰 | 王永清 | 刘天华(主治) | |||
下 | 袁应兰 | 苏志谦 | 王永清 | 袁应兰 | 王永清 | 刘天华(主治) | ||||
2—7 |
儿科专家(二) 中医特色门诊 |
主任医师 | 上 | 刘天华(主治) | 刘天华(主治) | 赵成顺 | 赵成顺 | |||
下 | 刘天华(主治) | 刘天华(主治) | 赵成顺 | 赵成顺 | ||||||
2--9 | 儿科中医特色门诊(三) | 主任医师 | 上 | 聂绍通 | ||||||
下 | ||||||||||
2—12 |
创伤一科 小儿骨科 |
副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
2—13 | 手足显微骨科 | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
2—14 | 骨关节门诊 | 副主任医师 | 上 | 雷 静 | 钟炜钰(主治) | 张峰恺 | 彭立军 | 钟炜钰(主治) | 黎长坪 | 何国超(主治) |
下 | 雷 静 | 钟炜钰(主治) | 张峰恺 | 彭立军 | 钟炜钰(主治) | 黎长坪 | 何国超(主治) | |||
2—15 |
脊柱外科 专 科 |
副主任医生 | 上 | 汤 毅 | 黄先育(主治) | |||||
下 | ||||||||||
2—16 | 骨科综合骨创门诊 | 主治医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
2—18 | 普外科 | 主任医师 | 上 | 黄劲松 | 黄劲松 | 刘首记(副高) | ||||
下 | 黄劲松 | 黄劲松 | 刘首记(副高) | |||||||
2—19 |
肝胆、微创 专 科 |
副主任医师 | 上 | 唐华勇 | 唐华勇 | 杨 毅 | 杨 毅 | |||
下 | 唐华勇 | 唐华勇 | 杨 毅 | 杨 毅 | ||||||
2—20 | 肛肠专科门诊 | 主 任医师 | 上 | 刘国荣 | 刘国荣 | |||||
下 | ||||||||||
副主任医师 | 上 | 刘海泉 | 刘海泉 | 粟艳琴 | 粟艳琴 | 刘海泉 | ||||
下 |
省直中医院每周门诊医生坐诊一览表 ( 二、三楼 ) 分诊用 2018年
诊室号 | 科 别 | 职 称 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
10—1(休) | 10—2 | 10--3 | 10—4 | 10--5 | 10—6 | 10---7(休) | ||||
2—25 | 消化专科门诊 | 副主任医师 | 上 | 杨学军 | ||||||
下 | ||||||||||
2—26 | 消化专家门诊 | 主任医师 | 上 | 刘新文 | ||||||
下 | ||||||||||
2—30 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 上 | 潘明开(主任) | 戴青松 | |||||
下 | ||||||||||
2--31 | 男科诊室 | 主任医师 | 上 | 李山山 | ||||||
下 | ||||||||||
3--1 | 眼 科(一) | 副主任医师 | 上 | 姚莹(眼一) | 王英(眼二) | 姚莹(眼一) | 谢梅傲(眼二) | 黄学思(眼一) | 陈涛龙(眼二) | 黄学思(眼一) |
下 | 姚莹(眼一) | 王英(眼二) | 姚莹(眼一) | 谢梅傲(眼二) | 黄学思(眼一) | 陈涛龙(眼二) | 黄学思(眼一) | |||
3--4 |
小儿眼科 门诊 |
主治医生 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
3--5 | 眼 科(二) | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
门诊 一楼 |
眼视光门诊(三) | 主 治医师 | 上 | 刘 迪 | 刘 迪 | 刘 迪 | 刘 迪 | |||
下 | 刘 迪 | 刘 迪 | 刘 迪 | 刘 迪 | ||||||
3—6 |
耳鼻喉科 (一) |
副主任医师 | 上 | 岳慧平 | ||||||
下 | 岳慧平 | |||||||||
3—7 |
耳鼻喉科 (二) |
副主任医师 | 上 | 陈志勇 | 谢 珂 | 龚兴宏 | ||||
下 | 陈志勇 | 陈志勇 | 龚兴宏 | |||||||
3—12 |
血液肿瘤 8:30开诊 |
副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
3—13 | 肾内科 | 主 任医师 | 上 | 倪向荣 | 邓湘玲(副高) | 黄国治 | ||||
下 | ||||||||||
3—14 | 神经外科 | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
3—15 |
神经内科 专科门诊 |
副主任医师 | 上 | 刘晓君 | 彭 永 | |||||
下 | 刘晓君 | 彭 永 |
省直中医院每周门诊医生坐诊一览表 ( 三楼 ) 分诊用 2018年
诊室号 | 科 别 | 职 称 |
时 间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
10—1(休) | 10—2 | 10--3 | 10—4 | 10--5 | 10—6 | 10---7(休) | ||||
3—16 |
神内专家 门诊 |
主任医师 | 上 | 刘新春 | ||||||
下 | 刘新春 | |||||||||
3----17 | 高血压、血脂门诊 | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
3—18 |
老年病 老干科 |
副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
3—19 |
心血管科 |
副主任医师 | 上 | 刘志红 | 刘志红 | |||||
下 | 刘志红 | 刘志红 | ||||||||
3---21 | 专家门诊 | 知名专家3 | 下 | |||||||
3---22 | 糖 尿 病专家门诊 | 主 任医师 | 上 | 陆芝兰 | ||||||
下 | ||||||||||
3—28 | 心胸外专科 | 副主任医师 | 上 | |||||||
3—33 | 皮肤科专家 | 主 任医师 | 上 | 丁建国 | 丁建国 | 丁建国 | 丁建国 | |||
下 | 丁建国 | 丁建国 | 丁建国 | 丁建国 | ||||||
知名专家3 | 下 | |||||||||
3--34 | 皮肤科专科 | 副主任医师 | 上 | 唐 毅 | 陈 敏 | 唐 毅 | ||||
下 | 唐 毅 | 陈 敏 | 唐 毅 | |||||||
3—37 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 上 | 曾 湘 | 陈 畅 | 曹伟云 | 向 毅 | |||
下 | 曾 湘 | 陈 畅 | 曹伟云 | 向 毅 | ||||||
3----40 |
肺结节门诊 介入门诊 |
副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
副主任医师 | 上 | |||||||||
下 | ||||||||||
门诊5楼 | 遗传咨询 | 副主任医师 | 下 | |||||||
4--9 | 产科(一) | 副主任医师 | 上 | 王圆圆 | ||||||
下 | ||||||||||
4--10 |
产科(二) |
副主任医师 | 上 | 黎 玉 | 唐征宇 | 王圆圆 | 王圆圆 | 王圆圆 | 黎 玉 | 黎 玉 |
下 | 王圆圆 | 王圆圆 | 王圆圆 | 黎 玉 |
诊室号 | 科 别 | 职 称 |
时 间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
10—1(休) | 10—2 | 10--3 | 10—4 | 10--5 | 10—6 | 10---7(休) | ||||
4--11 | 产科(三) | 副主任医师 | 上 | 赵永倩 | 赵永倩 | 赵永倩 | 赵永倩 | 钟美英 | 钟美英 | 钟美英 |
下 | 赵永倩 | 赵永倩 | 钟美英 | |||||||
4--12 | 产科(四) | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
4--13 | 产科(五) | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
4--14 | 产科(六)产后门诊 | 主治医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
4—19 | 名医堂(一) | 知名专家5 | 上 | 晏建立 | 晏建立 | 晏建立 | ||||
副主任医师 | 上 | |||||||||
下 | ||||||||||
4—20 | 名医堂(二) | 知名专家3 | 上 | |||||||
4—21 | 名医堂(三) | 主任医师 | 上 | |||||||
知名专家3 | 上 | |||||||||
4---22 | 名医堂(四) | 副主任医师 | 上 | |||||||
4---15 | 名医堂(五) | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
4---16 | 名医堂(六) | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
4--17 | 名医堂(七) | 主 任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
4----25 |
康复科 工伤门诊(二) |
副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
4—29 |
针灸科 工伤门诊(一) |
主 任医师 | 上 | 刘贝贝(主治) | 罗湘筠 | 刘贝贝(主治) | 刘贝贝(主治) | 刘贝贝(主治) | 刘贝贝(主治) | 刘贝贝(主治) |
下 | 刘贝贝(主治) | 罗湘筠 | 刘贝贝(主治) | 刘贝贝(主治) | 刘贝贝(主治) | 刘贝贝(主治) | 刘贝贝(主治) | |||
4--35 | 减肥门诊 | 主治医师 | 上 | |||||||
下 |
省直中医院每周门诊医生坐诊一览表 分诊用 2018年
内科楼
4—17
内科楼
4—17
诊室号 | 科 别 | 职 称 |
时 间 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
10—1(休) | 10—2 | 10--3 | 10—4 | 10--5 | 10—6 | 10---7(休) | ||||
4--30 |
针灸、疼痛门诊 | 副主任医师 | 上 | 周大平 | 周大平 | 江永桂 | 江永桂 | 江永桂 | ||
下 | 周大平 | 周大平 | 江永桂 | 江永桂 | 江永桂 | |||||
主治医生 | 上 | 任 伟 | 任 伟 | |||||||
下 | 任 伟 | 任 伟 | ||||||||
内科楼 3--2 |
妇 科(二) | 副主任医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
内科楼 3--4 |
妇 科(四) | 主 任医师 | 上 | 刘春香 | 刘春香 | 刘春香 | ||||
下 | 刘春香 | 刘春香 | 刘春香 | |||||||
内科楼 3—5 |
妇 科(五) | 主 任医师 | 上 | 卢头锋 | 卢头锋 | 卢头锋 | ||||
下 | 卢头锋 | 卢头锋 | 卢头锋 | |||||||
内科楼 3—6 |
妇 科(六) | 知名专家3 | 上 | |||||||
主 任医师 | 上 | |||||||||
下 | ||||||||||
内科楼 3—7 |
妇 科(七) | 主治医师 | 上 | 王南苏 | 王南苏 | 王南苏 | 许小燕 | 许小燕 | ||
下 | 王南苏 | 王南苏 | 王南苏 | 许小燕 | ||||||
内科楼 3—8 |
妇 科(八) | 知名专家5 | 上 | |||||||
主任医师 | 上 | 彭淑谦 | 彭淑谦 | 彭淑谦 | ||||||
内科楼 3—9 |
妇 科(九) | 副主任医师 | 上 | 黄 群 | 黄 群 | 黄 群 | ||||
下 | 黄 群 | 黄 群 | 黄 群 | |||||||
内科楼3--17 | 乳腺专家 | 副主任医师 | 上 | 赵 希 | 赵 希 | |||||
下 | ||||||||||
内科楼 | 乳腺专科 | 主 治医师 | 上 | 蔡 义 | 文 雅 | 蔡 义 | 蔡 义 | 文 雅 | ||
3—16 | 下 | |||||||||
内科楼五楼 | 体检咨询门诊(一) | 主治医师 | 上 | |||||||
下 |
省直中医院每周门诊医生坐诊一览表 分诊用 2018年
楼层 | 科 别 | 职 称 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
10—1(休) | 10—2 | 10--3 | 10—4 | 10--5 | 10—6 | 10---7(休) | ||||
内科楼四楼 |
儿保门诊 | 主任医师 | 上 | |||||||
主治医师 | 上 | |||||||||
下 | ||||||||||
上 | ||||||||||
下 | ||||||||||
上 | ||||||||||
下 | ||||||||||
口腔一区(千金旁) | 口腔科(一) | 主 治医师 | 上 | 谭为聪 | 孙培音 | 余留先 | 余留先 | |||
下 | 谭为聪 | 孙培音 | 余留先 | |||||||
复 诊 号 | 上 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | ||
下 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | |||
口腔科二区(门诊六楼) |
口腔科(一) | 主 治医师 | 上 | 刘 珍 | ||||||
下 | 刘 珍 | |||||||||
口腔科(二) | 主 治医师 | 上 | 尹霜霜 | 谭经纬 | ||||||
下 | 尹霜霜 | 谭经纬 | 谭经纬 | |||||||
复 诊 号 | 上 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | ||
下 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | 复诊号 | |||
门诊楼一楼 |
名医堂(八) | 知名专家5 | 上 | |||||||
肝病科 | 主 任医师 | 上 | 曾岳祥 | 曾岳祥 | ||||||
下 | 曾岳祥 | 曾岳祥 | ||||||||
培训楼一楼 |
肠道门诊 |
主 治医师 | 上 | |||||||
下 | ||||||||||
发热门诊 | 主 治医师 | 上 | ||||||||
下 |
4、口腔一区谭为聪、余留先、孙培音坐诊。8:00-12:00,14:30-18:30开诊。二区(一)刘珍(二)谭经纬、尹霜霜。特检室李隽坐诊。